Licensed Contractors in Yamhill County, Oregon
Updated November 3, 2026 from CCB's public license file
- 1,020active licenses
- 94.6%no issues in the file
- 55.8%Exempt for workers' comp
- 7.9 yrsmedian time licensed
- 111new in the last 12 months
- 40.3%licensed 10+ years
Yamhill County has 1,020 active CCB licenses across 38 cities and towns. 94.6% show no issues in the file (93.5% statewide), and 55.8% are Exempt for workers' comp.
Lists by license type
- Residential General Contractors in McMinnville (254)
- Residential General Contractors in Newberg (224)
- Residential Specialty Contractors in Newberg (56)
- Residential General Contractors in Sheridan (50)
- Residential Specialty Contractors in McMinnville (48)
- Residential General Contractors in Dundee (44)
- Commercial General Contractors L2 in Newberg (43)
- Lead Paint Renovation Contractors in Newberg (40)
- Residential General Contractors in Dayton (39)
- Residential General Contractors in Carlton (37)
- Lead Paint Renovation Contractors in McMinnville (37)
- Commercial General Contractors L2 in McMinnville (35)
- Residential General Contractors in Yamhill (34)
- Residential General Contractors in Willamina (32)
- Residential General Contractors in Amity (31)
- Residential General Contractors in Lafayette (29)
Cities in Yamhill County
50 of 1,020 licenses in Yamhill County
Licenses with no issues in the file come first, then by years licensed. This reflects CCB's file, not a rating of anyone's work.
| Business name | City | CCB # | File check | Years | Workers' comp | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice Electric CO | McMinnville | 2061 | No issues | 54 | Nonexempt | $25,000 |
| Stuck Electric Company INC | Sheridan | 2368 | No issues | 54 | Nonexempt | $25,000 |
| Timothy R Ashley SR | Dayton | 8328 | No issues | 53 | Exempt | $25,000 |
| James B Collins Construction INC | Amity | 28189 | No issues | 47 | Nonexempt | $25,000 |
| Steven Michael Barnard | Newberg | 28228 | No issues | 47 | Nonexempt | $25,000 |
| Edmond L Casciato | Dundee | 29827 | No issues | 47 | Exempt | $25,000 |
| Tretter Construction INC | Yamhill | 29968 | No issues | 47 | Nonexempt | $25,000 |
| Alan Ruden INC | McMinnville | 31647 | No issues | 46 | Nonexempt | $25,000 |
| Vernon Popowski | McMinnville | 36718 | No issues | 45 | Exempt | $15,000 |
| Wilcox Drilling & Pump CO INC | McMinnville | 40078 | No issues | 44 | Exempt | $20,000 |
| John Milton Russell | Newberg | 43519 | No issues | 43 | Nonexempt | $25,000 |
| Stephen Waldroup Construction INC | Newberg | 45418 | No issues | 42 | Nonexempt | $25,000 |
| Parker Concrete INC | Yamhill | 46947 | No issues | 41 | Nonexempt | $25,000 |
| Randall James Luttrell | Newberg | 47443 | No issues | 41 | Exempt | $25,000 |
| Commercial Piping Company | McMinnville | 48494 | No issues | 41 | Nonexempt | $25,000 |
| Reliable Home Improvement INC | Carlton | 48637 | No issues | 41 | Nonexempt | $25,000 |
| Marshall W Hensley | Sheridan | 49707 | No issues | 40 | Exempt | $15,000 |
| Robert M Maslen | Dundee | 50820 | No issues | 40 | Exempt | $25,000 |
| Yamhill Community Action Partnership | McMinnville | 50960 | No issues | 40 | Nonexempt | $25,000 |
| Ronley Victor Larson | McMinnville | 51769 | No issues | 40 | Exempt | $25,000 |
| Timothy W Lacey | Newberg | 53084 | No issues | 39 | Nonexempt | $20,000 |
| Len Hufford Construction CO | McMinnville | 54324 | No issues | 39 | Nonexempt | $25,000 |
| Washington Roofing Company | McMinnville | 55201 | No issues | 38 | Nonexempt | $25,000 |
| Westrend Homes LLC | Newberg | 55164 | No issues | 38 | Exempt | $25,000 |
| Allan C Cardwell | Newberg | 55746 | No issues | 38 | Exempt | $20,000 |
| Amcraft INC | McMinnville | 56490 | No issues | 38 | Nonexempt | $25,000 |
| Paul Harter | Dundee | 56120 | No issues | 38 | Exempt | $25,000 |
| Mark Wuthrich Builder INC | Newberg | 57489 | No issues | 38 | Nonexempt | $25,000 |
| Ronald Wayne Baird | Dayton | 59292 | No issues | 37 | Exempt | $25,000 |
| Kevin Dewayne Johnson | Sheridan | 61531 | No issues | 37 | Exempt | $25,000 |
| Peter Goodman | McMinnville | 61576 | No issues | 37 | Exempt | $25,000 |
| William Harry Toney | Dayton | 63104 | No issues | 36 | Nonexempt | $20,000 |
| A & E Safe & Alarm CO | McMinnville | 65198 | No issues | 36 | Nonexempt | $55,000 |
| Verlyn Baker General Contractor INC | Dayton | 62495 | No issues | 36 | Nonexempt | $25,000 |
| Bartholemy Construction INC | Hillsboro | 68310 | No issues | 36 | Nonexempt | $25,000 |
| Western Contracting INC | Newberg | 74389 | No issues | 35 | Nonexempt | $25,000 |
| Haworth INC | McMinnville | 82433 | No issues | 34 | Nonexempt | $25,000 |
| McMinnville Gas INC | McMinnville | 82937 | No issues | 34 | Nonexempt | $25,000 |
| Ronald Wayne Berkey | McMinnville | 84040 | No issues | 34 | Nonexempt | $25,000 |
| Roger Muckey | McMinnville | 84715 | No issues | 34 | Nonexempt | $25,000 |
| Wayne Patty | McMinnville | 86231 | No issues | 34 | Nonexempt | $25,000 |
| Beaudry INC | Newberg | 86506 | No issues | 34 | Nonexempt | $25,000 |
| Robert Wade King JR | McMinnville | 87011 | No issues | 34 | Exempt | $15,000 |
| Gary D Thomas | Newberg | 88093 | No issues | 33 | Exempt | $25,000 |
| J Vaughan INC | Sherwood | 88412 | No issues | 33 | Nonexempt | $25,000 |
| The Saunders CO INC | Dundee | 88343 | No issues | 33 | Nonexempt | $25,000 |
| Cf Laughlin Logging CO | Yamhill | 92899 | No issues | 33 | Nonexempt | $25,000 |
| Grandeur Custom Homes INC | McMinnville | 93112 | No issues | 33 | Nonexempt | $25,000 |
| Kim Lamont Bowers | Willamina | 94208 | No issues | 33 | Exempt | $25,000 |
| A & R Tree Service INC | Amity | 95078 | No issues | 33 | Nonexempt | $20,000 |
Source: CCB public data · Updated November 3, 2026 This file lists active licenses only, and license details can change at any time. Verify on CCB's license search.